Championnat 93 Printemps OPEN
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 26 Mars 2022 au Dimanche 27 Mars 2022 à MONTREUIL (FRA)
Nella BOUDJELAL (15 ans - Juniors)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.72 | 545 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.44 | 542 pts |
|||
53ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.89 | 532 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.52 | 488 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.90 | 659 pts |
Maelyss DECOMBLE (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.84 | 930 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.58 | 987 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.01 | 809 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:08:31 - 1:15:14 |
2:23.45 | 931 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.89 | 978 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.59 | 979 pts |
Elissa FLEURISSON (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:25:73 - 1:48:27 |
3:14.00 | 508 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.02 | 564 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.75 | 703 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.52 | 667 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:25:09 - 1:30:42 - 1:33:82 - 1:31:41 |
6:00.74 | 557 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.80 | 553 pts |
Quentin GAYE (14 ans - Juniors)
57ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.23 | 664 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.24 | 585 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.94 | 639 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:18:10 - 1:25:92 - 1:25:43 - 1:20:38 |
5:29.83 | 555 pts |
Anton MARAZHA (16 ans - Juniors)
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.72 | 542 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.85 | 631 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.14 | 669 pts |
|||
96ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.42 | 639 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.97 | 730 pts |
Julie MARCOT (15 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Dames - Séries | . | ||||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.42 | 881 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.09 | 702 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.72 | 783 pts |
Sacha MICHAUD-BIGAJ (14 ans - Juniors)
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.77 | 259 pts |
|||
38ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:42.27 | 366 pts |
|||
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.53 | 403 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:32:04 - 1:39:08 |
3:11.12 | 382 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.31 | 405 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.82 | 511 pts |
Remi QUERE (18 ans - Senior)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.15 | 831 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.81 | 767 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.74 | 687 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:66 - 1:22:18 - 1:22:34 - 1:22:40 - 1:23:32 - 1:23:95 - 1:24:61 - 1:24:51 - 1:24:70 - 1:25:35 - 1:25:47 - 1:26:81 - 1:26:05 - 1:26:68 - 1:20:19 |
20:54.22 | 651 pts |
Lisa RICHASSE (15 ans - Juniors)
35ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.51 | 459 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.28 | 481 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:53 - 1:30:74 - 1:31:23 - 1:30:12 |
5:54.62 | 590 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:20:26 - 1:25:02 |
2:45.28 | 649 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.74 | 657 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.14 | 701 pts |
Anais RICHASSE (15 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.41 | 576 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.00 | 677 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.32 | 704 pts |
|||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.49 | 510 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.18 | 699 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.56 | 734 pts |
Carla THOMAS (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:21.27 | 728 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 1:22:74 - 1:29:36 |
2:52.10 | 751 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.35 | 735 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.02 | 777 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:56 - 1:21:17 |
2:31.73 | 818 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.55 | 803 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.07 | 822 pts |
Abdelkader TOUIL (18 ans - Senior)
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.15 | 619 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.21 | 828 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.89 | 935 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.33 | 975 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.86 | 760 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.91 | 850 pts |