Natathlon Jeunes - Plot n°3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Mars 2022 au Dimanche 20 Mars 2022 à ROSNY-SOUS-BOIS
Timothée ARMOUGOM RATSIMANDISA (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:99 - 0:53:47 - 1:04:38 - 0:39:26 |
3:22.10 | 314 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.58 | 378 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:02 - 0:50:13 - 0:52:47 - 0:54:37 - 0:54:21 - 0:54:87 - 0:55:90 - 0:54:91 - 0:55:00 - 0:54:39 - 0:53:85 - 0:55:36 - 0:54:34 - 0:52:45 - 1:38:00 |
14:06.27 | 190 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:05 - 0:39:09 |
1:14.14 | 549 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.70 | 636 pts |
Arielle ATTELANN (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:17.63 | 142 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:88 - 0:54:62 |
1:45.50 | 318 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.92 | 373 pts |
Léa BROUSSEAU (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:56 - 0:54:09 - 0:55:65 - 0:49:27 |
3:22.57 | 452 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:64 - 0:55:14 |
1:42.78 | 577 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:46 - 0:48:91 - 0:49:02 - 0:49:72 - 0:50:39 - 0:50:88 - 0:51:40 - 0:50:51 - 0:50:91 - 0:51:01 - 0:50:62 - 0:50:57 - 0:49:55 - 0:48:16 - 0:48:21 - 0:41:85 |
13:04.17 | 430 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.93 | 658 pts |
Juliette DUJARDIN (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:11 - 0:50:54 - 1:00:99 - 0:46:80 |
3:24.44 | 436 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.12 | 346 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:04 - 0:56:79 |
1:47.83 | 496 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:46 - 0:47:67 - 0:49:35 - 0:49:63 - 0:50:07 - 0:50:65 - 0:50:55 - 0:50:19 - 0:50:21 - 0:50:63 - 0:48:59 - 0:51:57 - 0:49:99 - 0:51:74 - 0:48:19 - 0:50:05 |
13:11.54 | 413 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.84 | 558 pts |
Benoit HUYNH-HEMERY (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:44 - 0:55:55 - 0:56:35 - 0:49:15 |
3:21.49 | 318 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.74 | 534 pts |
Raphaël MEROUR (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:44 - 0:48:91 - 1:05:83 - 0:50:61 |
3:34.79 | 222 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:54 - 1:01:22 |
1:54.76 | 224 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:48 - 0:47:41 |
1:27.89 | 463 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:70 - 0:49:07 - 0:50:14 - 0:52:55 - 0:52:66 - 0:52:75 - 0:51:55 - 0:52:41 - 0:51:93 - 0:52:24 - 0:51:49 - 0:52:80 - 0:50:99 - 0:48:80 - 0:51:22 - 0:47:87 |
13:29.17 | 257 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.89 | 527 pts |
Dich-Nhan N'GUYEN (14 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:12 - 1:02:89 - 1:01:73 - 0:59:27 |
3:51.01 | 128 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.64 | 180 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:73 - 0:57:27 |
1:46.00 | 339 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:56 - 0:55:23 |
1:39.79 | 112 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.22 | 511 pts |
Sanâ NEHALKHAN (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:32 - 0:57:67 - 0:59:41 - 0:50:43 |
3:39.83 | 311 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:71 - 0:59:69 |
1:53.40 | 413 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:76 - 0:55:43 |
1:50.19 | 255 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.37 | 396 pts |
Sacha PERCEBOIS (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:74 - 0:47:63 - 0:56:73 - 0:44:03 |
3:07.13 | 442 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.49 | 553 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:37 - 0:50:59 |
1:35.96 | 499 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:98 - 0:40:26 |
1:16.24 | 501 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.70 | 585 pts |
Alexandre RAMOS (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.43 | 44 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:54 - 1:00:93 |
1:56.47 | 205 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:41 - 1:00:20 |
1:51.61 | 22 pts |
Enzo THOMAS (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:72 - 0:52:82 - 0:56:96 - 0:45:60 |
3:23.10 | 306 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:45 - 0:51:18 |
1:38.63 | 453 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:59 - 0:42:87 |
1:23.46 | 352 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.78 | 441 pts |
Kaaliah ZERKA (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:84 - 0:55:87 - 1:06:09 - 0:48:79 |
3:40.59 | 306 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.73 | 291 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:62 - 0:50:59 - 0:53:91 - 0:53:51 - 0:51:09 - 0:51:77 - 0:54:43 - 0:52:87 - 0:52:07 - 0:54:15 - 0:54:33 - 0:53:73 - 0:51:33 - 0:54:33 - 0:52:99 - 0:52:27 |
13:55.99 | 316 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:58 - 0:44:75 |
1:23.33 | 447 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.86 | 509 pts |