Championnats Départementaux Open (Epreuves Courtes)
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Decembre 2021 au Dimanche 05 Decembre 2021 à MONTREUIL (FRA)
Clara AIMON (18 ans - Senior)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.72 | 781 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:34.18 | 729 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.92 | 764 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.73 | 843 pts |
Nella BOUDJELAL (15 ans - Juniors)
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.75 | 473 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.61 | 543 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:26:81 - 1:34:20 |
3:01.01 | 478 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.39 | 581 pts |
Maelyss DECOMBLE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.99 | 876 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.21 | 1009 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.17 | 783 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.64 | 954 pts |
Meye GABER (15 ans - Juniors)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.22 | 455 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.22 | 597 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.47 | 586 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.11 | 648 pts |
Matthieu GAYE (16 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.79 | 786 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.32 | 810 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:58 - 1:16:51 - 1:16:59 - 1:15:01 |
4:57.69 | 759 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.00 | 844 pts |
Anton MARAZHA (16 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.86 | 611 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.82 | 682 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.47 | 588 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.70 | 689 pts |
Julie MARCOT (15 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.95 | 744 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.10 | 643 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 697 pts |
Remi QUERE (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:84 - 1:18:31 - 1:20:21 - 1:17:09 |
5:05.45 | 707 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.64 | 822 pts |
Lisa RICHASSE (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.08 | 488 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:26:14 - 1:31:53 - 1:31:36 - 1:28:18 |
5:57.21 | 576 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.67 | 686 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.69 | 727 pts |
Anais RICHASSE (15 ans - Juniors)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.74 | 561 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.21 | 710 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.69 | 731 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.13 | 728 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.14 | 758 pts |
Carla THOMAS (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.52 | 766 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:06 - 1:28:92 |
2:51.98 | 753 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.29 | 758 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.99 | 779 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.13 | 786 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.74 | 842 pts |
Abdelkader TOUIL (18 ans - Senior)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.90 | 789 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:21:57 - 1:31:53 |
2:53.10 | 773 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.68 | 870 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.81 | 952 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.18 | 834 pts |