Natathlon Jeunes - Plot n°3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Mars 2022 au Dimanche 20 Mars 2022 à ROSNY-SOUS-BOIS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Léa BROUSSEAU | 658 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:93 |
2 | Timothée ARMOUGOM RATSIMANDISA | 636 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:70 |
3 | Sacha PERCEBOIS | 585 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:70 |
4 | Juliette DUJARDIN | 558 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:84 |
5 | Benoit HUYNH-HEMERY | 534 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:74 |
6 | Raphaël MEROUR | 527 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:89 |
7 | Dich-Nhan N'GUYEN | 511 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:22 |
8 | Kaaliah ZERKA | 509 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:86 |
9 | Enzo THOMAS | 453 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:38:63 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
10 | Benjamins | 83% |
2 | Minimes | 17% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 87) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 17) |
50 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 324) |